120シリーズ(プラスチック・エレメント/アセタール・ポリプロピレン)
160シリーズ(プラスチック・エレメント/プラスチック・ノズル)
160シリーズ(スパイラル・Slip Luer/POM/PP)
型番 | エレメント (外径・組数) | 外管 (外径・長さ・先端径) | 耐圧 (MPa) |
160-416 | Φ4.75 x16 | Φ7.62 x99.1 xΦ1.78 | 3 |
160-448 | Φ4.75 x48 | Φ7.62 x229.0xΦ1.78 | 3 |
160-616 | Φ6.35 x16 | Φ9.40 x139.7xΦ2.29 | 2 |
160-624 | Φ6.35 x24 | Φ9.40 x190.5xΦ2.29 | 2 |
160-632 | Φ6.35 x32 | Φ9.40 x241.3xΦ2.29 | 2 |
160-648 | Φ6.35 x48 | Φ9.40 x325.1xΦ2.29 | 2 |
160-818 | Φ9.40 x18 | Φ12.95x185.4xΦ3.05 | 2 |
160-824 | Φ9.40 x24 | Φ12.95x231.1xΦ3.05 | 2 |
160-830 | Φ9.40 x30 | Φ12.95x284.5xΦ3.05 | 2 |
160-840 | Φ9.40 x40 | Φ12.95x360.7xΦ3.05 | 2 |
161-212 | Φ12.70x12 | Φ16.76x170.2xΦ4.57 | 1 |
161-218 | Φ12.70x18 | Φ16.76x231.1xΦ4.57 | 1 |
161-224 | Φ12.70x24 | Φ16.76x294.6xΦ4.57 | 1 |
161-230 | Φ12.70x30 | Φ16.76x358.1xΦ4.57 | 1 |
161-236 | Φ12.70x36 | Φ16.76x421.6xΦ4.57 | 1 |
300シリーズ(PTFE・エレメント)
500シリーズ(ステンレス・エレメント/ステンレス管)
500シリーズ(スパイラル/高圧用/エレメント交換不可)
型番 | エレメント (組数) | 外管 (外径・長さ) |
500-317 | 17 | Φ4.75x123.8 |
500-321 | 21 | Φ4.75x152.4 |
500-327 | 27 | Φ4.75x190.5 |
500-421 | 21 | Φ6.35x177.8 |
500-427 | 27 | Φ6.35x234.9 |
500-434 | 34 | Φ6.35x292.1 |
500-621 | 21 | Φ9.53x279.4 |
500-627 | 27 | Φ9.53x355.6 |
500-815 | 15 | Φ12.7x301.7 |
500-821 | 21 | Φ12.7x415.9 |
500-832 | 32 | Φ12.7x628.6 |
501-206 | 6 | Φ13.8x76.2 |
501-212 | 12 | Φ13.8x152.4 |
501-306 | 6 | Φ17.30x101.6 |
501-312 | 12 | Φ17.30x203.2 |
501-406 | 6 | Φ21.70x127.0 |
501-412 | 12 | Φ21.70x254.0 |
501-606 | 6 | Φ27.20x177.8 |
501-612 | 12 | Φ27.20x330.2 |
501-806 | 6 | Φ34.00x228.6 |
501-812 | 12 | Φ34.00x431.8 |
510-206 | 6 | Φ48.60x330.2 |
510-212 | 12 | Φ48.60x660.4 |
510-606 | 6 | Φ60.50x431.8 |
510-612 | 12 | Φ60.50x838.2 |
600シリーズ(ステンレス・エレメント/ステンレス管)
600シリーズ(スパイラル/高圧用/エレメント脱着可能)
型番 | エレメント (外径・組数) | 外管 (外径・長さ) | 口径 (NPT雄) |
600-206 | Φ9.15 x 6 | Φ13.72x 96.6 | 1/4" |
600-212 | Φ9.15 x12 | Φ13.72x180.4 | 1/4" |
600-312 | Φ12.70x12 | Φ17.15x243.9 | 3/8" |
600-406 | Φ15.75x 6 | Φ21.34x147.4 | 1/2″ |
600-412 | Φ15.75x12 | Φ21.34x284.5 | 1/2" |
600-612 | Φ19.82x12 | Φ26.67x378.5 | 3/4" |
600-806 | Φ26.67x 6 | Φ33.40x246.4 | 1" |
600-812 | Φ26.67x12 | Φ33.40x475.0 | 1" |
601-206 | Φ40.64x 6 | Φ48.26x360.7 | 1・1/2" |
601-606 | Φ52.58x 6 | Φ60.33x449.6 | 2" |
601-612 | Φ52.58x12 | Φ60.33x889.0 | 2" |