流量計 仕様
HOシリーズ
スタンダードタービンメータ HO シリーズ
仕 様 | 内 容 |
流量範囲 | 液体 : 0.24~56,000L/min ガス : 5~330,000AL/min |
圧力範囲 | 最大35MPa |
温度範囲 | -260~+230℃ |
粘度範囲 | ~300mPa・s |
MFシリーズ
低流量タービンメータ MFシリーズ
仕 様 | 内 容 |
流量範囲 | 液体 : 0.027~13.25 L/min ガス : 0.140~28.00 AL/min |
圧力範囲 | 最大7MPa |
温度範囲 | -198~+162℃(型式による) |
粘度範囲 | ~30mPa・s |
LCシリーズ
監視用タービンメータ LCシリーズ
仕 様 | 内 容 |
流量範囲 | 1.5~850L/min |
圧力範囲 | 最大24MPa(型式による) |
温度範囲 | -50~+120℃(型式による) |
粘度範囲 | ~10mPa・s |
FT2シリーズ
ペルトン式タービンメータ FT2シリーズ
仕 様 | 内 容 |
流量範囲 | 0.07~160L/min |
圧力範囲 | 最大0.5MPa(型式による) |
温度範囲 | 0~+70℃(型式による) |
粘度範囲 | ~2mPa・s |
G2シリーズ
バッテリー式タービンメータ G2Sシリーズ
仕 様 | 内 容 |
流量範囲 | 3.8~760L/min |
圧力範囲 | 最大10MPa(型式による) |
温度範囲 | -40~+100℃ (現場表示付きモデル:-10~+60℃) |
粘度範囲 | ~10mPa・s |